DAFTAR USULAN PEMBAYARAN

NO. NO. USULAN TANGGAL USULAN NAMA PENGUSUL TOTAL USULAN
1 USL-241125-001 2024-11-25 Qonitah 29300000
2 USL-241125-002 2024-11-25 Qonitah 22300000
3 USL-241226-003 2024-11-26 Qonitah 14800000
4 USL-241202-004 2024-12-02 Qonitah 4500000
5 USL-241202-005 2024-12-02 Nina 13800000
6 USL-241203-006 2024-12-03 Nina 36000000
7 USL-241203-007 2024-12-03 Nina 26350000
8 USL-241203-008 2024-12-03 Nina 15000000
9 USL-241204-009 2024-12-04 Nina 18050000
10 USL-241204-010 2024-12-04 Nina 33100000
Back