DAFTAR EVALUASI USULAN

NO NO. EVALUASI TANGGAL DI EVALUASI DIEVALUASI OLEH TOTAL DISETUJUI
1 EVAL-241201-002 2024-11-26 Marwah 13000000
2 EVAL-241207-004 2024-12-04 Marwah 4500000
3 EVAL-241201-001 2024-12-01 Marwah 24800000
4 EVAL-241207-005 2024-12-02 Marwah 13800000
5 EVAL-241208-008 2024-12-04 Nanda 15000000
6 EVAL-241207-006 2024-12-04 Nanda 21000000
7 EVAL-241205-003 2024-12-04 Nanda 13000000
8 EVAL-241208-007 2024-12-04 Nanda 8300000
Back