DAFTAR PENAWARAN BARANG

NO. NOMOR PENAWARAN TANGGAL PENAWARAN NAMA PELANGGAN NAMA SALES TOTAL PENAWARAN LIHAT CETAK
1 001 2024-12-01 Nabila Kia 55000 Lihat Cetak
2 002 2024-12-03 Fuji Imoot Kia 70000 Lihat Cetak
3 003 2024-12-06 Fhasyah Kia 113000 Lihat Cetak
4 004 2024-12-08 Zahra Linda 76000 Lihat Cetak
5 005 2024-12-10 Farmada Linda 430000 Lihat Cetak
6 006 2024-12-11 Novitasari Kia 144000 Lihat Cetak
7 007 2024-12-15 Dini Linda 65000 Lihat Cetak
8 008 2024-12-17 Reski Linda 109000 Lihat Cetak
7 009 2024-12-20 Dini Kia 265000 Lihat Cetak
3 010 2024-12-25 Fhasyah Kia 201000 Lihat Cetak

Settings

Choose Layouts