DAFTAR PESANAN BARANG

NO. NOMOR PESANAN TANGGAL PESANAN NOMOR PENAWARAN TOTAL PESANAN LIHAT CETAK
12 0000-00-00 Lihat Cetak
1 002 2024-12-04 002 262000 Lihat Cetak
2 004 2024-12-09 004 64000 Lihat Cetak
3 001 2024-12-10 001 50000 Lihat Cetak
4 005 2024-12-12 005 420000 Lihat Cetak
5 008 2024-12-18 008 215000 Lihat Cetak
6 006 2024-12-19 006 205000 Lihat Cetak
7 003 2024-12-22 003 285000 Lihat Cetak
8 007 2024-12-25 007 240000 Lihat Cetak

Settings

Choose Layouts