DAFTAR PENGAJUAN

NO NOMOR PENGAJUAN TANGGAL PENGAJUAN NAMA MENGAJUKAN ALAMAT PENGAJU JUMLAH DOKUMEN TOTAL JUMLAH PENGAJUAN LIHAT CETAK EDIT EVALUASI
1 PB02 2024-11-27 rifky jl.btp.Z 2 105000
2 PB04 2024-12-03 rifky jl.btp.Z 2 7800
3 PB01 2024-11-24 saipul jl.btp.A 2 40000
4 PB05 2024-12-06 saipul jl.btp.A 2 7500
5 PB08 2024-12-14 saipul jl.btp.A 2 13500
6 PB06 2024-12-09 saipul jl.btp.A 2 10500
7 PB03 2024-11-30 saipul jl.btp.A 2 37000
8 PB07 2024-12-12 rifky jl.btp.Z 2 11000
9 PB6666 2025-05-19 saipul jl.btp.A 3 300
10 PB989 2025-05-21 rifky jl.btp.Z 2 200
11 PB01 2024-11-24 saipul jl.btp.A 2 40000
12 PB989 2025-05-21 rifky jl.btp.Z 2 200
13 PGJ-01000 2025-05-09 rifky jl.btp.Z 3 868680819145
14 PB02 2024-11-27 rifky jl.btp.Z 2 105000
15 PB989 2025-05-21 rifky jl.btp.Z 2 200
16 25 2025-05-01 saipul jl.btp.A 1 10800
17 PB099 2025-06-02 saipul jl.btp.A 1 1010
18 4398759 2025-06-02 saipul jl.btp.A
19 PB09 2024-12-17 saipul jl.btp.A 2 6750
20 PB10 2024-12-20 rifky jl.btp.Z 1 150000
21 PB7987 2025-05-25 saipul jl.btp.A 3 17500
22 PB0999 2025-05-21 rifky jl.btp.Z 1 10000
23 jj 2025-06-27 saipul jl.btp.A