DAFTAR EVALUASI

NO TANGGAL EVALUASI NAMA PENYETUJU JUMLAH DOKUMEN TOTAL JUMLAH EVALUASI LIHAT CETAK PEMESANAN
1 2024-12-01 Alief 2 28500
2 2024-12-07 Alief 2 7500
3 2024-12-04 Alip 2 4400
4 2024-12-10 Alip 2 7000
5 2024-11-25 Alief 2 34500
6 2024-11-28 Alip 2 70000
7 2025-05-20 Alief 3 75
8 2025-04-30 2 0
9 2025-04-29 Alip 2 17
10 2025-05-28 Alip 2 170400
11 2025-05-08 Alief 2 54000
12 0000-00-00 Alip 2 158400
13 2024-12-15 Alip 2 10000
14 2024-12-13 Alief 2 11000
15 2025-05-22 Alief 2 50
16 2025-05-03 Alief 1 35000
17 0000-00-00 1 0
18 0000-00-00