DAFTAR PEMESANAN

NO ID PEMESANAN TANGGAL PEMESANAN ID VENDOR NAMA VENDOR JUMLAH PEMESANAN
1 1 2024-02-02 1 PT Ibox 47000000
2 2 2024-02-03 1 PT Ibox 114995000
3 3 2024-02-04 1 PT Ibox 113945000
4 4 2024-02-05 1 PT Ibox 80991000
5 5 2024-02-06 1 PT Ibox 77193000
6 6 2024-02-07 2 PT Erafone 254600000
7 7 2024-02-08 2 PT Erafone 75900000
8 8 2024-02-09 2 PT Erafone 6550000
9 9 2024-02-10 2 PT Erafone 43000000
10 10 2024-02-11 2 PT Erafone 230999991
BACK TO MENU