Blank Page

DAFTAR USULAN

No No Usulan Tanggal Usulan Nama Pengusul Total Jumlah direncanakan Rincian Cetak
1 24/USL/001 2024-11-25 Ardi Pratama 35000000 Lihat Cetak
2 24/USL/002 2024-11-26 Citra Wulandari 45000000 Lihat Cetak
3 24/USL/003 2024-11-28 Fajar Wibowo 52500000 Lihat Cetak
4 24/USL/004 2024-11-30 Gita Maharani 50000000 Lihat Cetak
5 24/USL/005 2024-12-02 Hadi Wijaya 37500000 Lihat Cetak
6 24/USL/006 2024-12-04 Dika Putra 25000000 Lihat Cetak
7 24/USL/007 2024-12-05 Ardi Pratama 55000000 Lihat Cetak
8 24/USL/008 2024-12-06 Citra Wulandari 33000000 Lihat Cetak
9 24/USL/009 2024-12-10 Fajar Wibowo 44000000 Lihat Cetak
10 24/USL/010 2024-12-15 Gita Maharani 87000000 Lihat Cetak
© Sadawiah.
Crafted with by Themesdesign
Settings

Choose Layouts
layout-1
layout-2
layout-3