DAFTAR EVALUASI

ID Nomor Pengajuan Tanggal Evaluasi Dievaluasi Oleh Total Disetujui Lihat Cetak
1 2 2024-12-04 Qonitah Marwah 8000000 Lihat Cetak
2 4 2024-12-12 Farmadana 685000 Lihat Cetak
3 1 2024-12-15 Fhasyah Nurul 3900000 Lihat Cetak
4 5 2024-12-16 Qonitah Marwah 13000000 Lihat Cetak
5 8 2024-12-22 Farmadana 8900000 Lihat Cetak
6 6 2024-12-23 Fhasyah Nurul 12670000 Lihat Cetak
7 3 2024-12-24 Rheina 6635000 Lihat Cetak
8 7 2024-12-30 Qonitah Marwah 1530000 Lihat Cetak

Copyright © 2024 NobleUI.

Handcrafted With