DAFTAR EVALUASI
ID ID USULAN NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI TANGGAL BAYAR DISETUJUI PIMPINAN TOTAL JUMLAH DISETUJUI LIHAT CETAK
1 4 evl_001 2024-02-06 2024-02-06 1 140000 lihat CETAK PDF
2 5 evl_002 2024-02-07 2024-02-07 1 38000 lihat CETAK PDF
3 2 evl_003 2024-02-04 2024-02-04 1 140000 lihat CETAK PDF
4 8 evl_004 2024-02-11 2024-02-11 1 120000 lihat CETAK PDF
5 7 evl_005 2024-02-11 2024-02-11 1 160000 lihat CETAK PDF
6 6 evl_006 2024-02-08 2024-02-08 1 100000 lihat CETAK PDF
7 1 evl_007 2024-02-03 2024-02-03 1 200000 lihat CETAK PDF
8 3 evl_008 2024-02-05 2024-02-05 1 100000 lihat CETAK PDF

putarbale