DAFTAR USULAN
ID NOMOR USULAN TANGGAL USULAN TANGGAL RENCANA BAYAR NAMA BAGIAN HUTANG TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN LIHAT
1 usl_001 2024-01-01 2024-02-02 FARMADANA JAMHAL 90000 lihat
2 usl_002 2024-01-02 2024-02-01 FARMADANA JAMHAL 25000 lihat
3 usl_003 2024-01-03 2024-02-04 FARMADANA JAMHAL 85000 lihat
4 usl_004 2024-01-04 2024-01-05 FARMADANA JAMHAL 70000 lihat
5 usl_005 2024-01-05 2024-01-06 FARMADANA JAMHAL 70000 lihat
6 usl_006 2024-01-06 2024-01-07 SADAWIAH 70000 lihat
7 usl_007 2024-01-07 2024-02-10 SADAWIAH 105000 lihat
8 usl_008 2024-01-08 2024-01-10 SADAWIAH 55000 lihat
9 usl_009 2024-01-09 2024-01-10 SADAWIAH 120000 lihat
10 usl_010 2024-01-10 2024-01-11 SADAWIAH 60000 lihat

putarbale