DAFTAR EVALUASI
ID NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI DI EVALUASI OLEH TOTAL JUMLAH DISETUJUI LIHAT
1 evl_001 2024-02-06 1 140000 lihat
2 evl_002 2024-02-07 1 38000 lihat
3 evl_003 2024-02-04 1 140000 lihat
4 evl_004 2024-02-11 1 120000 lihat
5 evl_005 2024-02-11 1 160000 lihat
6 evl_006 2024-02-08 1 100000 lihat
7 evl_007 2024-02-03 1 200000 lihat
8 evl_008 2024-02-05 1 100000 lihat

putarbale