DAFTAR PENAWARAN BARANG

NO NOMOR PENAWARAN TANGGAL PENAWARAN NAMA PELANGGAN NAMA SALES TOTAL PENAWARAN LIHAT CETAK
1 001 2024-01-12 Rifki Syahrul 1335000 Lihat CETAK PDF
2 002 2024-02-25 Alif Ainun 800000 Lihat CETAK PDF
3 003 2024-03-22 Atikah Resky 385000 Lihat CETAK PDF
4 004 2024-04-28 Alif Ainun 340000 Lihat CETAK PDF
5 005 2024-05-15 Rifki Syahrul 740000 Lihat CETAK PDF
6 006 2024-06-02 Atikah Resky 411000 Lihat CETAK PDF
7 007 2024-06-28 Alif Ainun 185000 Lihat CETAK PDF
8 008 2024-07-05 Atikah Resky 1260000 Lihat CETAK PDF
9 009 2024-08-22 Alif Ainun 244000 Lihat CETAK PDF
10 010 2024-09-01 Rifki Syahrul 248000 Lihat CETAK PDF
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds