DAFTAR PENAWARAN

No No Penawaran Tanggal Penawaran Nama Pelanggan Nama Sales Total Penawaran Lihat Cetak
1 001 2024-05-05 Aulia Melin 5200000 Lihat Cetak
2 002 2024-05-07 Imelda Fuji 3600000 Lihat Cetak
3 003 2024-05-09 Alya Kia 2800000 Lihat Cetak
4 004 2024-05-11 Aulia Melin 21300000 Lihat Cetak
5 005 2024-05-13 Saki Melin 21200000 Lihat Cetak
6 006 2024-05-15 Masni Kia 5100000 Lihat Cetak
7 007 2024-05-16 M. Ali Fuji 7000000 Lihat Cetak
8 008 2024-05-18 Bima Melin 100000000 Lihat Cetak
9 009 2024-05-19 Masni Kia 12500000 Lihat Cetak
10 010 2024-05-21 Imelda Melin 47000000 Lihat Cetak
Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background