DAFTAR EVALUASI

NO NO. EVALUASI TANGGAL EVALUASI DIEVALUASI OLEH TOTAL JUMLAH DISETUJUI LIHAT CETAK
1 EVL-002 2024-11-28 Farmadana Jamhal 24.000.000 See Detail CETAK PDF
2 EVL_004 2024-11-30 Farmadana Jamhal 61.500.000 See Detail CETAK PDF
3 EVL_001 2024-11-26 Farmadana Jamhal 118.500.000 See Detail CETAK PDF
4 EVL_005 2024-12-02 Farmadana Jamhal 119.000.000 See Detail CETAK PDF
5 EVL_008 2024-12-09 Zhafran 141.600.000 See Detail CETAK PDF
6 EVL_006 2024-12-04 Zhafran 147.000.000 See Detail CETAK PDF
7 EVL_003 2024-11-29 Zhafran 226.000.000 See Detail CETAK PDF
8 EVL_007 2024-12-06 Farmadana Jamhal 78.188.000 See Detail CETAK PDF
CETAK