DAFTAR PEMBIAYAAN

NO NO EVALUASI TANGGAL SUMBER BANK ALAMAT BANK NO. REKENING LIHAT CETAK
1 EVL_007 2024-12-06 Kas Di Tangan MAKASSAR 72351559200
2 EVL_004 2024-11-30 BRI BULUKUMBA 72357829500
3 EVL-002 2024-11-28 BSI BANTAENG 7235182920
4 EVL_006 2024-12-04 Kas Di Tangan MAKASSAR 72351559200
4 EVL-COBA-BENG 2025-05-22 Kas Di Tangan MAKASSAR 72351559200
5 EVL_003 2024-11-29 BSI BANTAENG 7235182920
6 EVL_001 2024-11-26 BNI JENEPONTO 74351829300
20 COBA-EVL-001 2025-04-30 MANDIRI JAKARTA SELATAN 89898989898
21 EVL_029 2025-08-21 KASPRO JAKARTA PUSAT 9475858739
22 EVL-023-2025 2025-07-01 MANDIRI JAKARTA SELATAN 89898989898
22 EVL-023-2025 2025-07-01 MANDIRI JAKARTA SELATAN 89898989898

Copyright © 2024. All right reserved.

Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background