DAFTAR PEMBIAYAAN

NO NO EVALUASI TANGGAL EVALUASI SUMBER BANK ALAMAT BANK NO. REKENING LIHAT CETAK
1 EVL_007 2024-12-06 Kas Di Tangan MAKASSAR 72351559200
2 EVL_004 2024-11-30 BRI BULUKUMBA 72357829500
3 EVL-002 2024-11-28 BSI BANTAENG 72351829200
4 EVL_006 2024-12-04 Kas Di Tangan MAKASSAR 72351559200
5 EVL_003 2024-11-29 BSI BANTAENG 72351829200
6 EVL_001 2024-11-26 BNI JENEPONTO 74351829300

Copyright © 2024. All right reserved.

Theme Customizer

Gaussian Texture



Gradient Background