DAFTAR PENERIMAAN
NO | NO PENERIMAAN | TANGGAL PENERIMAAN | ID PENERIMA | NAMA PENERIMA | JUMLAH DOKUMEN YANG DITERIMA | LIHAT | CETAK PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2024-02-04 | 1 | fhasya | 146997000 | Lihat | Cetak |
2 | 4 | 2024-02-06 | 1 | fhasya | 89990000 | Lihat | Cetak |
3 | 1 | 2024-02-03 | 1 | fhasya | 75000000 | Lihat | Cetak |
4 | 5 | 2024-02-07 | 1 | fhasya | 74494000 | Lihat | Cetak |
5 | 8 | 2024-02-10 | 2 | sarah | 4000000 | Lihat | Cetak |
6 | 6 | 2024-02-08 | 2 | sarah | 255400000 | Lihat | Cetak |
7 | 3 | 2024-02-05 | 1 | fhasya | 112500000 | Lihat | Cetak |
8 | 7 | 2024-02-09 | 2 | sarah | 89990000 | Lihat | Cetak |
Theme Customizer
Gaussian Texture
Gradient Background