DAFTAR PENGAJUAN

ID PENGAJUAN NOMOR PENGAJUAN TANGGAL PENGAJUAN NAMA MENGAJUKAN ALAMAT PENGAJU JUMLAH DOKUMEN TOTAL JUMLAH PENGAJUAN LIHAT CETAK
1 PB01 2024-11-24 saipul jl.btp.A 1 40000 LIHAT CETAK
2 PB02 2024-11-27 rifky jl.btp.Z 1 105000 LIHAT CETAK
3 PB03 2024-11-30 saipul jl.btp.A 1 37000 LIHAT CETAK
4 PB04 2024-12-03 rifky jl.btp.Z 1 7800 LIHAT CETAK
5 PB05 2024-12-06 saipul jl.btp.A 1 7500 LIHAT CETAK
6 PB06 2024-12-09 saipul jl.btp.A 1 10500 LIHAT CETAK
7 PB07 2024-12-12 rifky jl.btp.Z 1 11000 LIHAT CETAK
8 PB08 2024-12-14 saipul jl.btp.A 1 13500 LIHAT CETAK
9 PB09 2024-12-17 saipul jl.btp.A 1 6750 LIHAT CETAK
10 PB10 2024-12-20 rifky jl.btp.Z 1 150000 LIHAT CETAK
102 PB6666 2025-05-19 saipul jl.btp.A 1 300 LIHAT CETAK
103 PB7987 2025-05-25 saipul jl.btp.A 1 17500 LIHAT CETAK
104 PB0999 2025-05-21 rifky jl.btp.Z 1 10000 LIHAT CETAK
105 PB989 2025-05-21 rifky jl.btp.Z 1 200 LIHAT CETAK
106 PGJ-01000 2025-05-09 rifky jl.btp.Z 1 868680819145 LIHAT CETAK
107 25 2025-05-01 saipul jl.btp.A 1 10800 LIHAT CETAK
108 4398759 2025-06-02 saipul jl.btp.A 1 LIHAT CETAK
109 PB099 2025-06-02 saipul jl.btp.A 1 1010 LIHAT CETAK
110 jj 2025-06-27 saipul jl.btp.A 1 LIHAT CETAK